玉米脫粒機
型號 | 5TY-150型玉米脫粒機 | 5TY-200型玉米脫粒機 | |
外型 尺寸 | 運輸狀態(tài) | 3950×2000×2178mm | 4810×2400×2295mm |
加高作業(yè)狀態(tài) | 5225×2405×4925mm | 6005×2800×5900mm | |
放倒提升器作業(yè)狀態(tài) | 5795×2020×2835mm | 7285×2400×3400mm | |
配套動力 | 25.4-37kw拖拉機或柴油機 | 37-66kw拖拉機或柴油機 | |
整體機重 | 1560kg(配后傳動型) | 2740kg(配后傳動型) | |
滾筒直徑 | 350×1500mm | 350×2000mm | |
滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 650-900轉(zhuǎn)/分 | 650-900轉(zhuǎn)/分 | |
光棒生產(chǎn)率 | 10000-18000公斤/小時 | 20000-30000公斤/小時 | |
帶皮生產(chǎn)率 | 8000-10000公斤/小時 | 15000-25000公斤/小時 | |
喂入口尺寸(長×寬×高) | 2000*1540*9300mm | 2000*1540*9300mm | |
籽粒含水率(零下15度以上時) | ≤20% | ≤20% | |
破率 | ≤3.0% | ≤3.0% | |
含雜率 | ≤2.0% | ≤2.0% | |
未脫凈率 | 光棒≤1.0% | 光棒≤1.0% | |
| 帶皮≤1.5% | 帶皮≤1.5% | |
總損失率 | 光棒≤1.5% | 光棒≤1.5% | |
| 帶皮≤1.8% | 帶皮≤1.8% | |
輸入轉(zhuǎn)速 | 540-760轉(zhuǎn)/分 | 540-760轉(zhuǎn)/分 |
適用范圍:含水率小于百分之25的脫皮玉米棒和部分帶皮玉米棒
作業(yè)效率:20~30噸/小時
配套形式:牽引式
結(jié)構(gòu)質(zhì)量:1520kg
尺 寸:130×2330×2600(毫米)
配套動力:大于35馬力
動力輸出形式:萬向節(jié)傳動
傳動機構(gòu)形式:皮帶或鏈條傳動
下一主題:玉米脫粒機配電機作業(yè) | 上一主題:5TY-1500型玉米脫粒機 |